Оптовые цены
Цена проекта системы электроснабжения зависит от площади проектирования и сложности системы.
При расчете окончательной стоимости услуг учитываются такие факторы как:
- квадратура здания, склада или магазина;
- количество необходимых согласований;
- назначения объекта;
- мощность подключения.
Мы открыты для обсуждения и согласования цен.
Ориентировочные цены на проектирование систем электроснабжения:
Проект стадии П (проектная документация) согласно 87 постановлению РФ:
| Наименование работ | Цена, руб., м2 |
|
| Жилые дома (новое строительство) | 20 |
|
| Жилые дома (капремонт) | 15000/подъезд |
|
| Офисные помещения | 30 |
|
| Административные здания | 30 |
|
| Общественные здания | 30 |
|
| Производственные здания | 30 |
|
| Коттеджи, частные дома | 30 |
|
| Магазины, рестораны | 30 |
|
| Торговые центры | 30 |
|
| Склады | 15 |
Стоимость проектной документации систем электроснабжения стадии Р (рабочая документация):
| Наименование работ | Цена, руб., м2 |
|
| Жилые дома (новое строительство) | 30 |
|
| Офисные помещения | 40 |
|
| Административные здания | 40 |
|
| Общественные здания | 40 |
|
| Производственные здания | 40 |
|
| Коттеджи, частные дома | 40 |
|
| Магазины, рестораны | 40 |
|
| Торговые центры | 40 |
|
| Склады | 15 |
Компания "К-ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ”, подготовит для вас проекты систем электроснабжения в лучшем виде, с учетом всех необходимых согласований!

